NASDAQ Cannabis Stocks
20 cannabis companies listed on the NASDAQ
20 results
| # | Ticker | Name | Price | 24H % | 7D | Market Cap | Volume | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals | $243.82 | ▼-0.40% | -- | $15.26B | 217.8K | Biotech |
| 2 | CRON | Cronos Group | $3.33 | ▼-1.03% | -- | $1.28B | 458.3K | LP |
| 3 | TLRY | Tilray Brands | $3.94 | ▲+0.13% | -- | $475.3M | 1.5M | LP |
| 4 | CGC | Canopy Growth | $0.93 | ▼-0.49% | -- | $364.1M | 955.2K | LP |
| 5 | SNDL | SNDL Inc | $1.35 | ▼-0.74% | -- | $347.4M | 445.9K | LP |
| 6 | VFF | Village Farms International | $2.88 | ▼-0.35% | -- | $337.9M | 195.3K | LP |
| 7 | HITI | High Tide Inc | $2.67 | ▼-0.37% | -- | $229.8M | 335.3K | LP |
| 8 | REFI | Chicago Atlantic Real Estate Finance | $11.17 | ▼-0.18% | -- | $228.1M | 147.8K | REIT |
| 9 | ACB | Aurora Cannabis | $3.84 | ▼-0.39% | -- | $219.7M | 330.1K | LP |
| 10 | OGI | Organigram Holdings | $1.07 | ▼-0.44% | -- | $147.2M | 125.5K | LP |
| 11 | AGFY | Agrify Corp | $47.12 | ▲+4.71% | -- | $94.2M | 83.9K | Ancillary |
| 12 | GRWG | GrowGeneration | $1.52 | ▼-0.65% | -- | $93.7M | 116.5K | Ancillary |
| 13 | AFCG | AFC Gamma (Advanced Flower Capital) | $3.46 | ▲+0.00% | -- | $82.5M | 24.5K | REIT |
| 14 | FORA | Forian Inc | $2.17 | ▲+0.00% | -- | $67.1M | 86.3K | Ancillary |
| 15 | MAPS | WM Technology (Weedmaps) | $0.39 | ▼-11.03% | -- | $42.0M | 2.8M | Ancillary |
| 16 | ZYNE | Zynerba Pharmaceuticals | $1.30 | ▲+3.17% | -- | $33.8M | 862.8K | Biotech |
| 17 | HYFM | Hydrofarm Holdings | $0.92 | ▲+0.01% | -- | $4.3M | 16.7K | Ancillary |
| 18 | AKAN | Akanda Corp | $0.63 | ▲+1.06% | -- | $1.5M | 51.2K | International |
| 19 | IMCC | IM Cannabis Corp | $0.11 | ▼-0.09% | -- | $673.8K | 2.0M | International |
| 20 | XXII | 22nd Century Group | $0.29 | ▲+3.21% | -- | $142.8K | 940.5K | Biotech |
per page
1 / 1