NASDAQ Cannabis Stocks
18 cannabis companies listed on the NASDAQ
18 results
| Ticker | Price | 24h24H % | Mkt capMarket Cap |
|---|---|---|---|
| JAZZJazz Pharmaceuticals | $246.30 | ▲+2.32% | $15.51B |
| CRONCronos Group | $3.23 | ▲+1.15% | $1.17B |
| SNDLSNDL Inc | $1.35 | ▲+0.75% | $354.2M |
| TLRYTilray Brands | $2.29 | ▼-2.77% | $347.3M |
| VFFVillage Farms International | $2.25 | ▼-1.97% | $272.2M |
| ACBAurora Cannabis | $4.45 | ▼-1.46% | $264.7M |
| CGCCanopy Growth | $0.51 | ▼-3.11% | $228.1M |
| REFIChicago Atlantic Real Estate Finance | $8.73 | ▼-0.46% | $224.2M |
| HITIHigh Tide Inc | $2.38 | ▲+0.85% | $207.6M |
| OGIOrganigram Holdings | $0.69 | ▼-1.87% | $97.8M |
| AFCGAFC Gamma (Advanced Flower Capital) | $3.50 | ▼-0.57% | $78.4M |
| GRWGGrowGeneration | $1.14 | ▼-5.00% | $65.7M |
| BHSTBioHarvest Sciences | $1.18 | ▼-3.28% | $28.1M |
| MAPSWM Technology (Weedmaps) | $0.17 | ▼-3.14% | $18.1M |
| HYFMHydrofarm Holdings | $0.65 | ▼-3.81% | $8.8M |
| AKANAkanda Corp | $3.60 | ▲+75.61% | $7.1M |
| IMCCIM Cannabis Corp | $0.51 | ▲+2.47% | $3.1M |
| XXII22nd Century Group | $0.37 | ▼-14.53% | $1.2M |
per page
1 / 1