NASDAQ Cannabis Stocks
20 cannabis companies listed on the NASDAQ
20 results
| # | Ticker | Name | Price | 24H % | 7D | Market Cap | Volume | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals | $221.06 | ▲+1.00% | -- | $13.50B | 735.0K | Biotech |
| 2 | CRON | Cronos Group | $3.17 | ▲+0.32% | -- | $1.22B | 568.4K | LP |
| 3 | TLRY | Tilray Brands | $3.58 | ▲+0.99% | -- | $425.3M | 6.0M | LP |
| 4 | SNDL | SNDL Inc | $1.23 | ▼-0.81% | -- | $328.1M | 905.4K | LP |
| 5 | CGC | Canopy Growth | $0.83 | ▲+0.10% | -- | $324.1M | 3.4M | LP |
| 6 | VFF | Village Farms International | $2.68 | ▼-0.19% | -- | $317.7M | 669.0K | LP |
| 7 | ACB | Aurora Cannabis | $4.44 | ▼-0.11% | -- | $253.4M | 1.2M | LP |
| 8 | HITI | High Tide Inc | $2.56 | ▲+1.58% | -- | $225.9M | 698.4K | LP |
| 9 | REFI | Chicago Atlantic Real Estate Finance | $9.66 | ▲+0.57% | -- | $204.8M | 62.1K | REIT |
| 10 | OGI | Organigram Holdings | $0.93 | ▼-0.25% | -- | $130.9M | 241.9K | LP |
| 11 | AGFY | Agrify Corp | $47.12 | ▲+4.71% | -- | $94.2M | 83.9K | Ancillary |
| 12 | GRWG | GrowGeneration | $1.50 | ▼-0.46% | -- | $93.7M | 110.7K | Ancillary |
| 13 | AFCG | AFC Gamma (Advanced Flower Capital) | $3.18 | ▲+0.16% | -- | $74.2M | 22.0K | REIT |
| 14 | FORA | Forian Inc | $2.17 | ▲+0.00% | -- | $67.1M | 86.3K | Ancillary |
| 15 | MAPS | WM Technology (Weedmaps) | $0.39 | ▼-11.03% | -- | $42.0M | 2.8M | Ancillary |
| 16 | ZYNE | Zynerba Pharmaceuticals | $1.30 | ▲+3.17% | -- | $33.8M | 862.8K | Biotech |
| 17 | HYFM | Hydrofarm Holdings | $0.94 | ▲+0.83% | -- | $4.4M | 98.5K | Ancillary |
| 18 | AKAN | Akanda Corp | $0.63 | ▲+1.06% | -- | $1.5M | 51.2K | International |
| 19 | IMCC | IM Cannabis Corp | $0.11 | ▼-0.09% | -- | $673.8K | 2.0M | International |
| 20 | XXII | 22nd Century Group | $0.29 | ▲+3.21% | -- | $142.8K | 940.5K | Biotech |
per page
1 / 1