NASDAQ Cannabis Stocks
20 cannabis companies listed on the NASDAQ
20 results
| # | Ticker | Name | Price | 24H % | 7D | Market Cap | Volume | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals | $191.23 | ▲+0.74% | -- | $11.60B | 364.8K | Biotech |
| 2 | CRON | Cronos Group | $2.56 | ▲+1.17% | -- | $939.0M | 369.5K | LP |
| 3 | TLRY | Tilray Brands | $6.61 | ▲+1.93% | -- | $764.3M | 1.3M | LP |
| 4 | CGC | Canopy Growth | $1.00 | ▲+0.72% | -- | $371.3M | 2.4M | LP |
| 5 | SNDL | SNDL Inc | $1.33 | ▲+0.75% | -- | $344.8M | 550.1K | LP |
| 6 | VFF | Village Farms International | $2.72 | ▲+0.74% | -- | $316.5M | 237.2K | LP |
| 7 | REFI | Chicago Atlantic Real Estate Finance | $11.25 | ▲+0.27% | -- | $240.3M | 30.9K | REIT |
| 8 | HITI | High Tide Inc | $2.30 | ▲+0.88% | -- | $204.8M | 173.1K | LP |
| 9 | ACB | Aurora Cannabis | $3.42 | ▲+1.49% | -- | $193.3M | 398.1K | LP |
| 10 | OGI | Organigram Holdings | $1.38 | ▲+1.47% | -- | $190.8M | 272.1K | LP |
| 11 | AGFY | Agrify Corp | $47.12 | ▲+4.71% | -- | $94.2M | 83.9K | Ancillary |
| 12 | MAPS | WM Technology (Weedmaps) | $0.71 | ▼-0.55% | -- | $77.9M | 269.6K | Ancillary |
| 13 | FORA | Forian Inc | $2.14 | ▲+0.00% | -- | $67.1M | 23.7K | Ancillary |
| 14 | AFCG | AFC Gamma (Advanced Flower Capital) | $2.89 | ▲+0.73% | -- | $65.8M | 27.0K | REIT |
| 15 | GRWG | GrowGeneration | $1.07 | ▲+0.01% | -- | $65.5M | 87.1K | Ancillary |
| 16 | ZYNE | Zynerba Pharmaceuticals | $1.30 | ▲+3.17% | -- | $33.8M | 862.8K | Biotech |
| 17 | HYFM | Hydrofarm Holdings | $1.01 | ▲+0.00% | -- | $4.8M | 26.6K | Ancillary |
| 18 | IMCC | IM Cannabis Corp | $0.33 | ▲+1.37% | -- | $2.0M | 36.0K | International |
| 19 | AKAN | Akanda Corp | $0.69 | ▲+1.88% | -- | $1.7M | 29.8K | International |
| 20 | XXII | 22nd Century Group | $2.03 | ▲+4.64% | -- | $989.7K | 216.7K | Biotech |
per page
1 / 1