NASDAQ Cannabis Stocks
20 cannabis companies listed on the NASDAQ
20 results
| # | Ticker | Name | Price | 24H % | 7D | Market Cap | Volume | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals | $257.93 | ▲+0.01% | -- | $16.05B | 386.5K | Biotech |
| 2 | CRON | Cronos Group | $3.09 | ▼-1.90% | -- | $1.16B | 1.5M | LP |
| 3 | TLRY | Tilray Brands | $4.54 | ▼-0.44% | -- | $533.7M | 2.2M | LP |
| 4 | CGC | Canopy Growth | $0.97 | ▼-0.42% | -- | $375.9M | 4.1M | LP |
| 5 | SNDL | SNDL Inc | $1.22 | ▼-0.81% | -- | $321.1M | 1.2M | LP |
| 6 | VFF | Village Farms International | $2.10 | ▼-1.18% | -- | $242.0M | 844.1K | LP |
| 7 | REFI | Chicago Atlantic Real Estate Finance | $10.10 | ▲+0.00% | -- | $212.9M | 169.0K | REIT |
| 8 | HITI | High Tide Inc | $2.30 | ▼-0.05% | -- | $196.4M | 237.2K | LP |
| 9 | ACB | Aurora Cannabis | $2.97 | ▼-0.67% | -- | $169.8M | 576.7K | LP |
| 10 | OGI | Organigram Holdings | $0.98 | ▼-1.37% | -- | $133.6M | 235.4K | LP |
| 11 | AGFY | Agrify Corp | $47.12 | ▲+4.71% | -- | $94.2M | 83.9K | Ancillary |
| 12 | GRWG | GrowGeneration | $1.50 | ▲+0.00% | -- | $90.7M | 94.6K | Ancillary |
| 13 | FORA | Forian Inc | $2.17 | ▲+0.00% | -- | $67.1M | 86.3K | Ancillary |
| 14 | AFCG | AFC Gamma (Advanced Flower Capital) | $2.77 | ▲+0.00% | -- | $64.5M | 25.9K | REIT |
| 15 | MAPS | WM Technology (Weedmaps) | $0.39 | ▼-11.03% | -- | $42.0M | 2.8M | Ancillary |
| 16 | ZYNE | Zynerba Pharmaceuticals | $1.30 | ▲+3.17% | -- | $33.8M | 862.8K | Biotech |
| 17 | HYFM | Hydrofarm Holdings | $0.53 | ▼-3.64% | -- | $2.5M | 204.9K | Ancillary |
| 18 | AKAN | Akanda Corp | $0.63 | ▲+1.06% | -- | $1.5M | 51.2K | International |
| 19 | IMCC | IM Cannabis Corp | $0.12 | ▲+1.46% | -- | $747.0K | 370.9K | International |
| 20 | XXII | 22nd Century Group | $0.29 | ▲+3.21% | -- | $142.8K | 940.5K | Biotech |
per page
1 / 1