NASDAQ Cannabis Stocks
20 cannabis companies listed on the NASDAQ
20 results
| # | Ticker | Name | Price | 24H % | 7D | Market Cap | Volume | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals | $229.28 | ▼-0.02% | -- | $13.84B | 268.7K | Biotech |
| 2 | CRON | Cronos Group | $2.62 | ▲+0.58% | -- | $1.01B | 354.7K | LP |
| 3 | TLRY | Tilray Brands | $5.17 | ▲+1.17% | -- | $598.3M | 2.4M | LP |
| 4 | CGC | Canopy Growth | $0.99 | ▲+1.23% | -- | $377.6M | 8.7M | LP |
| 5 | SNDL | SNDL Inc | $1.39 | ▲+0.72% | -- | $365.4M | 1.8M | LP |
| 6 | VFF | Village Farms International | $2.52 | ▲+0.40% | -- | $302.7M | 783.3K | LP |
| 7 | REFI | Chicago Atlantic Real Estate Finance | $11.19 | ▼-0.27% | -- | $238.0M | 70.4K | REIT |
| 8 | HITI | High Tide Inc | $2.35 | ▲+0.21% | -- | $214.0M | 124.7K | LP |
| 9 | ACB | Aurora Cannabis | $3.25 | ▲+0.62% | -- | $189.1M | 340.9K | LP |
| 10 | OGI | Organigram Holdings | $1.05 | ▲+0.00% | -- | $148.6M | 456.4K | LP |
| 11 | AGFY | Agrify Corp | $47.12 | ▲+4.71% | -- | $94.2M | 83.9K | Ancillary |
| 12 | GRWG | GrowGeneration | $1.54 | ▲+0.32% | -- | $92.2M | 354.5K | Ancillary |
| 13 | AFCG | AFC Gamma (Advanced Flower Capital) | $3.34 | ▲+2.61% | -- | $78.6M | 313.3K | REIT |
| 14 | FORA | Forian Inc | $2.17 | ▲+0.00% | -- | $67.1M | 86.3K | Ancillary |
| 15 | MAPS | WM Technology (Weedmaps) | $0.39 | ▼-11.03% | -- | $42.0M | 2.8M | Ancillary |
| 16 | ZYNE | Zynerba Pharmaceuticals | $1.30 | ▲+3.17% | -- | $33.8M | 862.8K | Biotech |
| 17 | HYFM | Hydrofarm Holdings | $1.02 | ▲+1.78% | -- | $4.7M | 18.0K | Ancillary |
| 18 | AKAN | Akanda Corp | $0.63 | ▲+1.06% | -- | $1.5M | 51.2K | International |
| 19 | IMCC | IM Cannabis Corp | $0.23 | ▲+0.53% | -- | $1.4M | 81.7K | International |
| 20 | XXII | 22nd Century Group | $0.69 | ▼-0.17% | -- | $365.7K | 823.2K | Biotech |
per page
1 / 1