NASDAQ Cannabis Stocks
20 cannabis companies listed on the NASDAQ
20 results
| # | Ticker | Name | Price | 24H % | 7D | Market Cap | Volume | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals | $238.66 | ▼-0.13% | -- | $14.63B | 277.3K | Biotech |
| 2 | CRON | Cronos Group | $2.79 | ▲+0.36% | -- | $1.07B | 1.5M | LP |
| 3 | TLRY | Tilray Brands | $4.92 | ▲+0.82% | -- | $568.0M | 5.8M | LP |
| 4 | CGC | Canopy Growth | $1.01 | ▲+0.00% | -- | $396.8M | 10.1M | LP |
| 5 | SNDL | SNDL Inc | $1.43 | ▼-0.70% | -- | $365.4M | 1.5M | LP |
| 6 | VFF | Village Farms International | $2.12 | ▲+0.95% | -- | $247.8M | 2.6M | LP |
| 7 | REFI | Chicago Atlantic Real Estate Finance | $11.34 | ▲+0.13% | -- | $238.0M | 30.1K | REIT |
| 8 | HITI | High Tide Inc | $2.34 | ▲+0.43% | -- | $214.0M | 153.8K | LP |
| 9 | ACB | Aurora Cannabis | $3.39 | ▲+0.15% | -- | $196.1M | 626.3K | LP |
| 10 | OGI | Organigram Holdings | $1.07 | ▲+0.59% | -- | $150.9M | 570.7K | LP |
| 11 | GRWG | GrowGeneration | $1.61 | ▲+0.00% | -- | $99.0M | 234.8K | Ancillary |
| 12 | AGFY | Agrify Corp | $47.12 | ▲+4.71% | -- | $94.2M | 83.9K | Ancillary |
| 13 | AFCG | AFC Gamma (Advanced Flower Capital) | $3.50 | ▲+0.29% | -- | $83.8M | 43.4K | REIT |
| 14 | FORA | Forian Inc | $2.17 | ▲+0.00% | -- | $67.1M | 86.3K | Ancillary |
| 15 | MAPS | WM Technology (Weedmaps) | $0.39 | ▼-11.03% | -- | $42.0M | 2.8M | Ancillary |
| 16 | ZYNE | Zynerba Pharmaceuticals | $1.30 | ▲+3.17% | -- | $33.8M | 862.8K | Biotech |
| 17 | HYFM | Hydrofarm Holdings | $0.98 | ▲+2.18% | -- | $4.5M | 5.0K | Ancillary |
| 18 | IMCC | IM Cannabis Corp | $0.27 | ▼-1.09% | -- | $1.7M | 126.4K | International |
| 19 | AKAN | Akanda Corp | $0.63 | ▲+1.06% | -- | $1.5M | 51.2K | International |
| 20 | XXII | 22nd Century Group | $0.48 | ▼-1.57% | -- | $246.7K | 163.1K | Biotech |
per page
1 / 1