NASDAQ Cannabis Stocks
20 cannabis companies listed on the NASDAQ
20 results
| # | Ticker | Name | Price | 24H % | 7D | Market Cap | Volume | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals | $233.34 | ▲+0.53% | -- | $14.63B | 306.1K | Biotech |
| 2 | CRON | Cronos Group | $2.71 | ▼-0.18% | -- | $1.07B | 478.9K | LP |
| 3 | TLRY | Tilray Brands | $4.99 | ▼-0.25% | -- | $573.2M | 2.3M | LP |
| 4 | CGC | Canopy Growth | $1.00 | ▲+0.67% | -- | $368.2M | 5.1M | LP |
| 5 | SNDL | SNDL Inc | $1.43 | ▼-0.69% | -- | $365.4M | 1.4M | LP |
| 6 | VFF | Village Farms International | $2.05 | ▲+0.00% | -- | $246.1M | 564.0K | LP |
| 7 | REFI | Chicago Atlantic Real Estate Finance | $11.36 | ▼-0.21% | -- | $238.0M | 49.7K | REIT |
| 8 | HITI | High Tide Inc | $2.31 | ▲+0.00% | -- | $203.0M | 175.2K | LP |
| 9 | ACB | Aurora Cannabis | $3.03 | ▼-0.16% | -- | $169.8M | 587.1K | LP |
| 10 | OGI | Organigram Holdings | $1.06 | ▼-0.47% | -- | $141.8M | 202.6K | LP |
| 11 | AGFY | Agrify Corp | $47.12 | ▲+4.71% | -- | $94.2M | 83.9K | Ancillary |
| 12 | GRWG | GrowGeneration | $1.54 | ▼-1.28% | -- | $93.7M | 282.2K | Ancillary |
| 13 | AFCG | AFC Gamma (Advanced Flower Capital) | $3.39 | ▲+0.30% | -- | $79.3M | 65.1K | REIT |
| 14 | FORA | Forian Inc | $2.17 | ▲+0.00% | -- | $67.1M | 86.3K | Ancillary |
| 15 | MAPS | WM Technology (Weedmaps) | $0.39 | ▼-11.03% | -- | $42.0M | 2.8M | Ancillary |
| 16 | ZYNE | Zynerba Pharmaceuticals | $1.30 | ▲+3.17% | -- | $33.8M | 862.8K | Biotech |
| 17 | HYFM | Hydrofarm Holdings | $0.94 | ▼-0.01% | -- | $4.4M | 4.5K | Ancillary |
| 18 | AKAN | Akanda Corp | $0.63 | ▲+1.06% | -- | $1.5M | 51.2K | International |
| 19 | IMCC | IM Cannabis Corp | $0.24 | ▼-0.02% | -- | $1.4M | 199.7K | International |
| 20 | XXII | 22nd Century Group | $0.29 | ▲+3.21% | -- | $142.8K | 940.5K | Biotech |
per page
1 / 1