NASDAQ Cannabis Stocks
20 cannabis companies listed on the NASDAQ
20 results
| # | Ticker | Name | Price | 24H % | 7D | Market Cap | Volume | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals | $246.12 | ▲+0.31% | -- | $15.26B | 851.5K | Biotech |
| 2 | CRON | Cronos Group | $3.33 | ▲+0.60% | -- | $1.32B | 820.7K | LP |
| 3 | TLRY | Tilray Brands | $4.54 | ▲+0.44% | -- | $537.7M | 1.7M | LP |
| 4 | CGC | Canopy Growth | $1.00 | ▲+0.74% | -- | $385.4M | 2.6M | LP |
| 5 | SNDL | SNDL Inc | $1.34 | ▲+0.37% | -- | $348.2M | 824.8K | LP |
| 6 | VFF | Village Farms International | $2.88 | ▲+0.88% | -- | $321.7M | 357.6K | LP |
| 7 | HITI | High Tide Inc | $2.50 | ▼-0.04% | -- | $229.8M | 197.8K | LP |
| 8 | REFI | Chicago Atlantic Real Estate Finance | $10.61 | ▼-0.28% | -- | $228.1M | 43.0K | REIT |
| 9 | ACB | Aurora Cannabis | $3.98 | ▲+0.50% | -- | $220.5M | 755.1K | LP |
| 10 | OGI | Organigram Holdings | $1.20 | ▼-0.50% | -- | $165.6M | 453.0K | LP |
| 11 | GRWG | GrowGeneration | $1.61 | ▲+0.00% | -- | $98.7M | 69.1K | Ancillary |
| 12 | AGFY | Agrify Corp | $47.12 | ▲+4.71% | -- | $94.2M | 83.9K | Ancillary |
| 13 | AFCG | AFC Gamma (Advanced Flower Capital) | $3.49 | ▲+0.62% | -- | $82.5M | 68.4K | REIT |
| 14 | FORA | Forian Inc | $2.17 | ▲+0.00% | -- | $67.1M | 86.3K | Ancillary |
| 15 | MAPS | WM Technology (Weedmaps) | $0.39 | ▼-11.03% | -- | $42.0M | 2.8M | Ancillary |
| 16 | ZYNE | Zynerba Pharmaceuticals | $1.30 | ▲+3.17% | -- | $33.8M | 862.8K | Biotech |
| 17 | HYFM | Hydrofarm Holdings | $0.79 | ▼-4.88% | -- | $3.9M | 113.1K | Ancillary |
| 18 | AKAN | Akanda Corp | $0.63 | ▲+1.06% | -- | $1.5M | 51.2K | International |
| 19 | IMCC | IM Cannabis Corp | $0.11 | ▼-0.09% | -- | $673.8K | 2.0M | International |
| 20 | XXII | 22nd Century Group | $0.29 | ▲+3.21% | -- | $142.8K | 940.5K | Biotech |
per page
1 / 1