NASDAQ Cannabis Stocks
20 cannabis companies listed on the NASDAQ
20 results
| # | Ticker | Name | Price | 24H % | 7D | Market Cap | Volume | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals | $247.79 | ▲+0.09% | -- | $15.28B | 213.0K | Biotech |
| 2 | CRON | Cronos Group | $2.75 | ▼-0.09% | -- | $1.09B | 427.4K | LP |
| 3 | TLRY | Tilray Brands | $4.32 | ▲+0.35% | -- | $499.8M | 1.4M | LP |
| 4 | CGC | Canopy Growth | $0.93 | ▲+0.10% | -- | $352.8M | 1.5M | LP |
| 5 | SNDL | SNDL Inc | $1.29 | ▼-0.09% | -- | $324.2M | 603.3K | LP |
| 6 | REFI | Chicago Atlantic Real Estate Finance | $10.71 | ▼-0.28% | -- | $226.0M | 75.4K | REIT |
| 7 | VFF | Village Farms International | $1.99 | ▲+0.00% | -- | $219.5M | 386.8K | LP |
| 8 | HITI | High Tide Inc | $2.25 | ▼-0.16% | -- | $191.6M | 440.8K | LP |
| 9 | ACB | Aurora Cannabis | $2.62 | ▼-1.46% | -- | $149.1M | 803.1K | LP |
| 10 | OGI | Organigram Holdings | $0.89 | ▼-0.35% | -- | $120.7M | 452.2K | LP |
| 11 | AGFY | Agrify Corp | $47.12 | ▲+4.71% | -- | $94.2M | 83.9K | Ancillary |
| 12 | GRWG | GrowGeneration | $1.45 | ▲+0.35% | -- | $86.2M | 120.3K | Ancillary |
| 13 | AFCG | AFC Gamma (Advanced Flower Capital) | $2.83 | ▼-0.85% | -- | $68.7M | 48.3K | REIT |
| 14 | FORA | Forian Inc | $2.17 | ▲+0.00% | -- | $67.1M | 86.3K | Ancillary |
| 15 | MAPS | WM Technology (Weedmaps) | $0.39 | ▼-11.03% | -- | $42.0M | 2.8M | Ancillary |
| 16 | ZYNE | Zynerba Pharmaceuticals | $1.30 | ▲+3.17% | -- | $33.8M | 862.8K | Biotech |
| 17 | HYFM | Hydrofarm Holdings | $0.66 | ▼-3.03% | -- | $3.2M | 24.8K | Ancillary |
| 18 | AKAN | Akanda Corp | $0.63 | ▲+1.06% | -- | $1.5M | 51.2K | International |
| 19 | IMCC | IM Cannabis Corp | $0.14 | ▼-0.42% | -- | $828.6K | 158.2K | International |
| 20 | XXII | 22nd Century Group | $0.29 | ▲+3.21% | -- | $142.8K | 940.5K | Biotech |
per page
1 / 1