NASDAQ Cannabis Stocks
20 cannabis companies listed on the NASDAQ
20 results
| # | Ticker | Name | Price | 24H % | 7D | Market Cap | Volume | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals | $228.66 | ▼-0.16% | -- | $13.83B | 250.7K | Biotech |
| 2 | CRON | Cronos Group | $2.77 | ▲+0.18% | -- | $1.01B | 815.4K | LP |
| 3 | TLRY | Tilray Brands | $4.58 | ▼-0.86% | -- | $541.8M | 1.8M | LP |
| 4 | CGC | Canopy Growth | $0.92 | ▼-1.77% | -- | $352.3M | 3.0M | LP |
| 5 | SNDL | SNDL Inc | $1.39 | ▲+0.72% | -- | $343.5M | 708.9K | LP |
| 6 | REFI | Chicago Atlantic Real Estate Finance | $11.17 | ▼-0.09% | -- | $238.0M | 71.1K | REIT |
| 7 | VFF | Village Farms International | $1.89 | ▼-1.05% | -- | $219.5M | 541.5K | LP |
| 8 | HITI | High Tide Inc | $2.23 | ▼-0.67% | -- | $202.6M | 311.3K | LP |
| 9 | ACB | Aurora Cannabis | $2.81 | ▼-0.53% | -- | $166.7M | 640.4K | LP |
| 10 | OGI | Organigram Holdings | $1.00 | ▲+0.00% | -- | $132.7M | 367.6K | LP |
| 11 | AGFY | Agrify Corp | $47.12 | ▲+4.71% | -- | $94.2M | 83.9K | Ancillary |
| 12 | GRWG | GrowGeneration | $1.31 | ▼-1.78% | -- | $79.3M | 240.2K | Ancillary |
| 13 | AFCG | AFC Gamma (Advanced Flower Capital) | $3.13 | ▼-0.16% | -- | $73.8M | 40.4K | REIT |
| 14 | FORA | Forian Inc | $2.17 | ▲+0.00% | -- | $67.1M | 86.3K | Ancillary |
| 15 | MAPS | WM Technology (Weedmaps) | $0.39 | ▼-11.03% | -- | $42.0M | 2.8M | Ancillary |
| 16 | ZYNE | Zynerba Pharmaceuticals | $1.30 | ▲+3.17% | -- | $33.8M | 862.8K | Biotech |
| 17 | HYFM | Hydrofarm Holdings | $0.85 | ▼-0.01% | -- | $3.9M | 49.3K | Ancillary |
| 18 | AKAN | Akanda Corp | $0.63 | ▲+1.06% | -- | $1.5M | 51.2K | International |
| 19 | IMCC | IM Cannabis Corp | $0.14 | ▲+1.70% | -- | $828.0K | 534.5K | International |
| 20 | XXII | 22nd Century Group | $0.29 | ▲+3.21% | -- | $142.8K | 940.5K | Biotech |
per page
1 / 1