NASDAQ Cannabis Stocks
18 cannabis companies listed on the NASDAQ
18 results
| Ticker | Price | 24h24H % | Mkt capMarket Cap |
|---|---|---|---|
| JAZZJazz Pharmaceuticals | $205.06 | ▼-0.83% | $13.30B |
| CRONCronos Group | $3.35 | ▼-0.89% | $1.23B |
| TLRYTilray Brands | $2.69 | ▼-2.89% | $397.5M |
| SNDLSNDL Inc | $1.29 | ▼-0.77% | $339.7M |
| VFFVillage Farms International | $2.58 | ▼-0.39% | $316.1M |
| CGCCanopy Growth | $0.67 | ▼-1.81% | $282.5M |
| REFIChicago Atlantic Real Estate Finance | $9.04 | ▼-1.74% | $233.0M |
| HITIHigh Tide Inc | $2.69 | ▲+0.75% | $232.0M |
| ACBAurora Cannabis | $4.08 | ▼-1.69% | $226.2M |
| OGIOrganigram Holdings | $0.96 | ▲+1.71% | $131.3M |
| GRWGGrowGeneration | $1.50 | ▲+2.04% | $87.8M |
| AFCGAFC Gamma (Advanced Flower Capital) | $2.99 | ▲+0.00% | $67.1M |
| BHSTBioHarvest Sciences | $1.76 | ▲+3.53% | $39.2M |
| MAPSWM Technology (Weedmaps) | $0.30 | ▲+0.14% | $32.9M |
| IMCCIM Cannabis Corp | $0.88 | ▲+3.00% | $5.1M |
| HYFMHydrofarm Holdings | $0.82 | ▲+4.56% | $3.9M |
| AKANAkanda Corp | $1.07 | ▼-1.83% | $2.1M |
| XXII22nd Century Group | $0.0971 | ▼-7.35% | $69.3K |
per page
1 / 1