NASDAQ Cannabis Stocks
20 cannabis companies listed on the NASDAQ
20 results
| # | Ticker | Name | Price | 24H % | 7D | Market Cap | Volume | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals | $240.84 | ▼-0.90% | -- | $15.26B | 190.3K | Biotech |
| 2 | CRON | Cronos Group | $3.18 | ▼-0.16% | -- | $1.19B | 350.7K | LP |
| 3 | TLRY | Tilray Brands | $4.01 | ▼-0.25% | -- | $475.3M | 1.8M | LP |
| 4 | CGC | Canopy Growth | $0.93 | ▲+0.10% | -- | $364.1M | 1.1M | LP |
| 5 | SNDL | SNDL Inc | $1.36 | ▲+1.12% | -- | $347.4M | 820.5K | LP |
| 6 | VFF | Village Farms International | $2.87 | ▲+0.35% | -- | $337.9M | 340.8K | LP |
| 7 | HITI | High Tide Inc | $2.58 | ▼-1.34% | -- | $229.8M | 896.8K | LP |
| 8 | REFI | Chicago Atlantic Real Estate Finance | $10.92 | ▼-0.47% | -- | $228.1M | 137.1K | REIT |
| 9 | ACB | Aurora Cannabis | $3.83 | ▼-0.13% | -- | $219.7M | 448.0K | LP |
| 10 | OGI | Organigram Holdings | $1.05 | ▲+0.08% | -- | $147.2M | 345.9K | LP |
| 11 | AGFY | Agrify Corp | $47.12 | ▲+4.71% | -- | $94.2M | 83.9K | Ancillary |
| 12 | GRWG | GrowGeneration | $1.52 | ▲+0.33% | -- | $93.7M | 99.3K | Ancillary |
| 13 | AFCG | AFC Gamma (Advanced Flower Capital) | $3.50 | ▲+0.34% | -- | $82.5M | 19.2K | REIT |
| 14 | FORA | Forian Inc | $2.17 | ▲+0.00% | -- | $67.1M | 86.3K | Ancillary |
| 15 | MAPS | WM Technology (Weedmaps) | $0.39 | ▼-11.03% | -- | $42.0M | 2.8M | Ancillary |
| 16 | ZYNE | Zynerba Pharmaceuticals | $1.30 | ▲+3.17% | -- | $33.8M | 862.8K | Biotech |
| 17 | HYFM | Hydrofarm Holdings | $0.91 | ▲+0.24% | -- | $4.3M | 77.6K | Ancillary |
| 18 | AKAN | Akanda Corp | $0.63 | ▲+1.06% | -- | $1.5M | 51.2K | International |
| 19 | IMCC | IM Cannabis Corp | $0.11 | ▼-0.09% | -- | $673.8K | 2.0M | International |
| 20 | XXII | 22nd Century Group | $0.29 | ▲+3.21% | -- | $142.8K | 940.5K | Biotech |
per page
1 / 1