LP Cannabis Stocks
23 LP companies tracked
The LP sector contains 23 cannabis companies with a combined market capitalization of $6.79B. The largest LP stock is Auxly Cannabis Group (CBWTF) at $3.03B.
23 results
| # | Ticker | Price | 24H % | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CBWTF | $2.31 | ▲+0.00% | $3.03B |
| 2 | CRON | $3.16 | ▼-1.25% | $1.22B |
| 3 | DBCCF | $1.11 | ▼-1.33% | $448.4M |
| 4 | TLRY | $3.14 | ▼-3.98% | $377.6M |
| 5 | VFF | $2.56 | ▼-3.03% | $301.5M |
| 6 | SNDL | $1.15 | ▼-0.86% | $292.1M |
| 7 | CGC | $0.71 | ▼-6.07% | $283.4M |
| 8 | ACB | $4.17 | ▼-2.80% | $240.1M |
| 9 | HITI | $2.58 | ▲+0.00% | $225.9M |
| 10 | OGI | $0.90 | ▼-1.64% | $123.6M |
| 11 | LOVFF | $1.47 | ▼-0.88% | $92.4M |
| 12 | NVACF | $1.26 | ▼-0.47% | $50.6M |
| 13 | AVTBF | $0.37 | ▼-6.71% | $20.3M |
| 14 | MEDIF | $0.0477 | ▼-0.87% | $17.7M |
| 15 | VVIVF | $0.11 | ▲+0.00% | $17.7M |
| 16 | MTLNF | $0.39 | ▲+0.00% | $14.3M |
| 17 | ROMJF | $0.29 | ▼-9.27% | $14.0M |
| 18 | GWAYF | $0.0679 | ▲+17.05% | $9.0M |
| 19 | NDVAF | $0.0209 | ▼-10.09% | $4.1M |
| 20 | DLTNF | $0.0076 | ▼-1.95% | $3.0M |
| 21 | CLCFF | $0.0170 | ▼-18.66% | $2.2M |
| 22 | LFSWF | $0.0304 | ▲+0.00% | $1.1M |
| 23 | AYURF | $0.0020 | ▲+0.00% | $389.4K |
per page
1 / 1